|
|
Abgeschlossene, archivierte Rückrufe |
Modell, Typ: | Audi A1, A4, Q3, A5, A6, Q5, A7, Q7, A8 (Digitalradio) |
Baujahr: | Modelljahr 2011 - 2012 |
Typengenehmigungsnummer(n): | |
Fahrgestell-Nummer(n): | Einzelne Fahrzeuge gemäss Vorgabe Audi AG |
Anzahl Fahrzeuge: | 1018 |
Sicherheitsrelevant: | Nein |
Bemerkungen: | An Audi Fahrzeugen mit digitalem Radioempfang (DAB+)
besteht die Möglichkeit, dass im Radio die Senderliste
durch erhöhtes Senderempfangsaufkommen überläuft.
Dadurch kann es zu sporadischen Tonaussetzern und zu
einem Reset des Radios und der Navigation während der
Fahrt kommen. An den betroffenen Fahrzeugen ist ein
Softwareupdate des Digitalradios durchzuführen. Die
erforderlichen Instandsetzungsarbeiten werden ca. eine
Stunde in Anspruch nehmen und sind kostenlos. |
Ansprechperson: | Bitte wenden Sie sich an Ihren Audi Partner |
Help-Line: | |
Importeur: | AMAG Automobil- und Motoren AG, Aarauerstrasse 20, 5116 Schinznach-Bad |
Datum: | 27.09.2011 00:00
|
Modell, Typ: | Audi A2, A3, A4, A6, nur mit PD TDI Motoren (Schraube Tandempumpe) |
Baujahr: | Modelljahr 2004 und 2005 |
Typengenehmigungsnummer(n): | 1AC199, 1AB913, 1AB914, 1AC217, 1AB984, 1AC136, 1AC213, 1AC118, 1AC129, 1AC230, 1AC231, 1AC247, 1AC2 |
Fahrgestell-Nummer(n): | |
Anzahl Fahrzeuge: | 599 |
Sicherheitsrelevant: | Ja |
Bemerkungen: | An Audi Fahrzeugen mit 3- bzw. 4 Zylinder 2-Ventil PD TDI-Motorisierung besteht die Möglichkeit, dass es aufgrund eines Fertigungsfehlers bei der Schraubenherstellung zum Bruch einer Schraube am Deckel der Tandempumpe kommen kann. Dies kann zur Undichtigkeit des Gehäuses und zum Austritt von Dieselkraftstoff führen. An allen betroffen Fahrzeugen ist die Tandempumpe zu überprüfen und ggf. die Schrauben zu ersetzen. Der Eingriff ist kostenlos. Die Überprüfung der Kraftstoffpumpe dauert nur wenige Minuten. Sollte ein Austausch der Schrauben notwendig sein, so wird dieser ca. eine Stunde in Anspruch nehmen. |
Ansprechperson: | Ihr Audi-Vertreter |
Help-Line: | 056 463 92 69 |
Importeur: | AMAG Automobil- und Motoren AG
Aarauerstrasse 20
5116 Schinznach-Bad |
Datum: | 09.02.2005 00:00
|
Modell, Typ: | Audi A3 (8P) 2.0 TDI mit 6-Gang-Schaltgetriebe (Kupplung) |
Baujahr: | Modelljahr 2001 bis 2005 |
Typengenehmigungsnummer(n): | 1AC187, 1AC233 |
Fahrgestell-Nummer(n): | |
Anzahl Fahrzeuge: | 700 |
Sicherheitsrelevant: | Nein |
Bemerkungen: | An einigen Fahrzeugen mit 2.0 TDI-Motorisierung besteht die Möglichkeit, dass es aufgrund eines nicht optimal ausgelegten Durchflussminderers im Entlüftungsventil der Kupplungsdruckleitung bei extremen Einkupplungsvorgängen (zurückspringendes Kupplungspedal) zu einer Beschädigung des Zweimassenschwungrades kommen kann. An den betroffenen Fahrzeugen ist ggf. der Entlüfter in der Kupplungsdruckleitung und das Zweimassenschwungrad zu ersetzen. Der Eingriff ist kostenlos. |
Ansprechperson: | Ihr Audi-Vertreter |
Help-Line: | 056 463 92 69 |
Importeur: | AMAG Automobil- und Motoren AG
Aarauerstrasse 20
5116 Schinznach-Bad |
Datum: | 28.03.2006 00:00
|
Modell, Typ: | Audi A3 (8P)/(Kopfairbag) |
Baujahr: | Modelljahr 2006 |
Typengenehmigungsnummer(n): | |
Fahrgestell-Nummer(n): | Einzelne Fahrzeuge gemäss Vorgabe Audi AG. |
Anzahl Fahrzeuge: | 7 |
Sicherheitsrelevant: | Ja |
Bemerkungen: | An Audi A3 Fahrzeugen besteht die Möglichkeit, dass der Gasgenerator des Kopfairbags vereinzelt schleichenden Gasverlust haben kann. Im Crashfall würde sich der Luftsack des Kopfairbags dann nicht mehr entfalten. An den betroffenen Fahrzeugen sind die betroffenen Kopfairbageinheiten zu ersetzten. Der Eingriff ist kostenlos. |
Ansprechperson: | Bitte wenden Sie sich an Ihren Aud Partner |
Help-Line: | |
Importeur: | AMAG Automobil- und Motoren AG
Aarauerstrasse 20
5116 Schinznach-Bad |
Datum: | 08.08.2006 00:00
|
Modell, Typ: | Audi A3 (Entstörkondensator) |
Baujahr: | 2004 |
Typengenehmigungsnummer(n): | |
Fahrgestell-Nummer(n): | |
Anzahl Fahrzeuge: | 234 |
Sicherheitsrelevant: | Ja |
Bemerkungen: | Im Rahmen der ständigen Überwachung der Serienfertigung und von im Verkehr befindlichen Fahrzeugen hat die Audi AG festgestellt, dass es an A3- Fahrzeugen eines sehr begrenzten Fertigungszeitraumes zum Ausfall des Entstörkondensators und vereinzelt zum Kurzschluss kommen kann. |
Ansprechperson: | Domenico Danieli |
Help-Line: | 056 463 92 69 |
Importeur: | AMAG Automobil- und Motoren AG
Aarauerstrasse 20
5116 Schinznach-Bad |
Datum: | 03.07.2003 00:00
|
Modell, Typ: | Audi A3 Quattro (Bremsleitung hinten links) |
Baujahr: | 2004 |
Typengenehmigungsnummer(n): | 1AC215 |
Fahrgestell-Nummer(n): | |
Anzahl Fahrzeuge: | 489 |
Sicherheitsrelevant: | Ja |
Bemerkungen: | An einigen Audi A3 quattro Fahrzeugen innerhalb des betroffenen Fahrzeug-Ident-Nummernbereiches besteht die Möglichkeit, dass die hintere linke Bremsleitung an der Koppelstange der Hinterachse anstehen und dadurch beschädigt werden kann. An allen betroffenen Fahrzeugen ist durch Sichtprüfung und ggf. durch Nacharbeit an der hinteren linken Bremsleitung ein Freigang zum Hilfsrahmen und der Koppelstange sicherzustellen. Bereits bei Beschädigung des Oberflächenschutzes im unteren Bogen ist die Bremsleitung zu erneuern. |
Ansprechperson: | Ihr Audi-Vertreter |
Help-Line: | 056 463 92 69 |
Importeur: | AMAG Automobil- und Motoren AG
Aarauerstrasse 20
5116 Schinznach-Bad |
Datum: | 23.03.2004 00:00
|
Modell, Typ: | Audi A3, A4 (2.0FSI Turbo)/(Schraube Oelpumpenantrieb) |
Baujahr: | Modelljahr 2005 |
Typengenehmigungsnummer(n): | 1AC2 29, 1AC2 45, 1AC2 46,1AC2 55, 1AC2 56 |
Fahrgestell-Nummer(n): | |
Anzahl Fahrzeuge: | 51 |
Sicherheitsrelevant: | Nein |
Bemerkungen: | Die AUDI AG hat festgestellt, dass in der Produktion Fahrzeuge aufgebaut wurden, bei denen eine nicht freigegebene Schraube für die Befestigung des Ölpumpenantriebes verwendet wurde. An allen betroffenen Fahrzeugen ist die Schraube zu ersetzten. Der Eingriff ist kostenlos und dauert ca. 3.5 Stunden. |
Ansprechperson: | Ihr Audi-Vertreter |
Help-Line: | 056 463 92 69 |
Importeur: | AMAG Automobil- und Motoren AG
Aarauerstrasse 20
5116 Schinznach-Bad |
Datum: | 26.01.2005 00:00
|
Modell, Typ: | Audi A3, TT mit 6-Gang DSG (Direkt-Schalt-Getriebe/Softwareupdate) |
Baujahr: | Modelljahr 2009 und 2010 |
Typengenehmigungsnummer(n): | 1AC3 74, 1AC3 75, 1AC3 79, 1AC3 80, 1AC4 14, 1AC4 15, 1AC4 45, 1AC4 52, 1AC4 81, 1AC4 83, 1AC4 85, 1AC4 86, 1AC4 87, 1AC5 20, 1AC5 21, 1AC5 22, 1AC5 26, 1AC5 28, 1AC6 05, 1AC6 11 |
Fahrgestell-Nummer(n): | Einzelne Fahrzeuge gemäss Vorgabe Audi |
Anzahl Fahrzeuge: | 491 |
Sicherheitsrelevant: | Nein |
Bemerkungen: | An Audi A3 und TT Fahrzeugen mit 6-Gang Direkt-Schalt-Getriebe (S tronic ®) besteht die Möglichkeit, dass es zu einer Fehlinterpretation der Kupplungstemperatur durch das Getriebesteuergerät kommen kann, welche auf eine Überlastung der Kupplung hinweist. In der Folge wird eine Kupplungsschutzfunktion aktiviert (blinkende Schaltanzeige, Ruckeln des Fahrzeuges, Reduzierung des Motordrehmomentes, Öffnung der Kupplung). An den betroffenen Fahrzeugen ist ein Softwareupdate des Getriebesteuergerätes durchzuführen. Die erforderlichen Instandsetzungsarbeiten werden ca. eine halbe Stunde in Anspruch nehmen und sind kostenlos. |
Ansprechperson: | Bitte wenden Sie sich an Ihren Audi Partner |
Help-Line: | |
Importeur: | AMAG Automobil- und Motoren AG, Aarauerstrasse 20, 5116 Schinznach-Bad |
Datum: | 19.10.2009 00:00
|
Modell, Typ: | Audi A4 2.0 TDI (Regelklappe AGR-Kühler) |
Baujahr: | Modelljahr 2008 und 2009 |
Typengenehmigungsnummer(n): | 1AC4 03 DPF**, 1AC4 07 DPF**, 1AC4 12 DPF** |
Fahrgestell-Nummer(n): | Einzelne Fahrzeuge gemäss Vorgabe Audi |
Anzahl Fahrzeuge: | 292 |
Sicherheitsrelevant: | Nein |
Bemerkungen: | An Audi A4 mit 2.0l TDI Motor eines bestimmten Fertigungszeitraumes besteht die Möglichkeit, dass sich die Regelklappe des Abgasrückführungskühlers (AGR-Kühler) löst und den Motor beschädigen kann. An den betroffenen Fahrzeugen ist der AGR-Kühler zu überprüfen, gegebenenfalls instand zu setzen. Die Massnahme dauert etwa eine Stunde. Der Eingriff ist kostenlos. |
Ansprechperson: | Bitte wenden Sie sich an Ihren Audi Partner |
Help-Line: | |
Importeur: | AMAG Automobil- und Motoren AG, Aarauerstrasse 20, 5116 Schinznach-Bad |
Datum: | 15.05.2008 00:00
|
Modell, Typ: | Audi A4, A5, A6, Q5, A7 (S tronic) |
Baujahr: | Modelljahr 2011 - 2012 |
Typengenehmigungsnummer(n): | Diverse |
Fahrgestell-Nummer(n): | Einzelne Fahrzeuge gemäss Vorgabe Audi AG |
Anzahl Fahrzeuge: | 269 |
Sicherheitsrelevant: | Nein |
Bemerkungen: | An Audi Fahrzeugen mit quattro-Antrieb und 7-Gang
Direkt-Schalt-Getriebe (S tronic®) eines bestimmten
Fertigungszeitraumes kann die Schutzfunktion der
Parksperre möglichweise nicht korrekt arbeiten und das
Getriebe langfristig Schaden nehmen. An den
betroffenen Fahrzeugen ist eine Funktionsprüfung des
Getriebes durchzuführen. Die erforderlichen
Instandsetzungsarbeiten werden ca. eine halbe Stunde
in Anspruch nehmen und sind kostenlos. |
Ansprechperson: | Bitte wenden Sie sich an Ihren Audi Partner |
Help-Line: | |
Importeur: | AMAG Automobil- und Motoren AG, Aarauerstrasse 20, 5116 Schninznach-Bad |
Datum: | 25.11.2011 00:00
|
Modell, Typ: | Audi A4, A6 2.7l V6 TDI (E-Steller Turbolader) |
Baujahr: | Modelljahr 2006 und 2007 |
Typengenehmigungsnummer(n): | 1AC351, 1AC328, 1AC348, 1AC330, 1AC345,
1AC325, 1AC343, 1AC327, 1AC261, 1AC280,
1AC281, 1AC282, 1AC295, 1AC296, 1AC291,
1AC292 |
Fahrgestell-Nummer(n): | Einzelne Fahrzeuge gemäss Vorgabe Audi AG |
Anzahl Fahrzeuge: | 110 |
Sicherheitsrelevant: | Nein |
Bemerkungen: | Bei Fahrzeugen Audi A4 und Audi A6 / Audi A6
Allroad quattro mit 2.7l V6 TDI-Motor besteht die
Möglichkeit, dass es durch Silikatablagerungen auf
der Leiterplatine des E-Stellers am Turbolader zu
Fahrverhaltensstörungen des Fahrzeuges kommen
kann. An allen betroffenen Fahrzeugen ist der
Baustand des E-Stellers zu prüfen und ggf. zu
ersetzen. Der Eingriff ist kostenlos. |
Ansprechperson: | Bitte wenden Sie sich an Ihren Audi Partner |
Help-Line: | |
Importeur: | AMAG Automobil- und Motoren AG
Aarauerstrasse 20
5116 Schinznach-Bad |
Datum: | 26.09.2006 00:00
|
Modell, Typ: | Audi A4, A6, A8 (Traglenker vorne) |
Baujahr: | Modelljahr 1995 – 2000 |
Typengenehmigungsnummer(n): | |
Fahrgestell-Nummer(n): | |
Anzahl Fahrzeuge: | 48‘636 |
Sicherheitsrelevant: | Nein |
Bemerkungen: | Die AUDI AG hat festgestellt, dass es bei einigen Audi-Modellen älterer Modelljahre zu Beschädigungen am Dichtungsbalg der Traglenker an der Vorderachse kommen kann. Dies kann zum vorzeitigen Verschleiß und in Einzelfällen zum Ausfall der Traglenker führen, überwiegend bei Fahrzeugen mit hoher Kilometerleistung. An allen betroffenen Fahrzeugen sind die beiden Traglenker zu prüfen. Diese Kontrolle ist kostenlos und dauert ca. eine halbe Stunde. |
Ansprechperson: | Ihr Audi-Vertreter |
Help-Line: | 056 463 92 69 |
Importeur: | AMAG Automobil- und Motoren AG
Aarauerstrasse 20
5116 Schinznach-Bad |
Datum: | 06.01.2005 00:00
|
Modell, Typ: | Audi A4/S4 Cabriolet (Xenonscheinwerfer) |
Baujahr: | Modelljahr 2003 und 2004 |
Typengenehmigungsnummer(n): | 1AC137, 1AC138, 1AC139, 1AC157, 1AC158, 1AC202, 1AC203, 1AC204, 1AC205, 1AC220, 1QA106 |
Fahrgestell-Nummer(n): | |
Anzahl Fahrzeuge: | 851 |
Sicherheitsrelevant: | Ja |
Bemerkungen: | An Audi A4/S4 Cabriolet Fahrzeugen mit Xenonscheinwerfer (Gasentladungslampe) besteht die Möglichkeit, dass die Leuchtkraft des Scheinwerfers über die Laufzeit des Fahrzeuges deutlich nachlässt. An den betroffenen Fahrzeugen sind die Reflektoren beider Xenonscheinwerfer zu ersetzen. Der Eingriff ist kostenlos und wird ca. 1.5 Stunden in Anspruch nehmen. |
Ansprechperson: | Ihr Audi-Vertreter |
Help-Line: | 056 463 92 69 |
Importeur: | AMAG Automobil- und Motoren AG
Aarauerstrasse 20
5116 Schinznach-Bad |
Datum: | 19.04.2005 00:00
|
Modell, Typ: | Audi A6 (4F)/(Airbag) |
Baujahr: | Modelljahr 2005 und 2006 |
Typengenehmigungsnummer(n): | 1AC221, 1AC222, 1AC223, 1AC224, 1AC225, 1AC235, 1AC236, 1AC261, 1AC273, 1AC274, 1AC275, 1AC276, 1AC2 |
Fahrgestell-Nummer(n): | |
Anzahl Fahrzeuge: | 1984 |
Sicherheitsrelevant: | Ja |
Bemerkungen: | An einigen Audi A6 Fahrzeugen besteht die Möglichkeit, dass sich Fahrer- und Beifahrer-Airbag verzögert entfalten können. Dies kann nur in sehr wenigen spezifischen Unfallsituationen auftreten. Um eine maximale Schutzwirkung sicherzustellen, ist ein Softwareupdate des Airbagsteuergerätes erforderlich. Der Eingriff ist kostenlos und wird ca. eine Stunde in Anspruch nehmen. |
Ansprechperson: | Ihr Audi-Vertreter |
Help-Line: | 056 463 92 69 |
Importeur: | AMAG Automobil- und Motoren AG
Aarauerstrasse 20
5116 Schinznach-Bad |
Datum: | 21.10.2005 00:00
|
Modell, Typ: | Audi A6 Avant, Allroad, Q7 (automatische Heckklappe) |
Baujahr: | Modelljahr 2005 / 2008 |
Typengenehmigungsnummer(n): | Verschiedene
|
Fahrgestell-Nummer(n): | Einzelne Fahrzeuge gemäss Vorgabe Audi AG |
Anzahl Fahrzeuge: | 2456 |
Sicherheitsrelevant: | Ja |
Bemerkungen: | Im Rahmen der Produktbeobachtung hat die AUDI AG festgestellt, dass es an einigen Fahrzeugen mit automatisch öffnender Gepäckraumklappe nach dem Öffnen in Ausnahmefällen zeitverzögert zu einem unbeabsichtigten und abrupten Schliessen der Klappe kommen kann. Dabei kann es unter ungünstigen Umständen zu einer Verletzungsgefährdung beim Be- und Entladen des Kofferraumes kommen. An den betroffenen Fahrzeugen ist ein Softwareupdate des Heckklappenantriebes durchzuführen. Die Massnahme dauert etwa 1 Stunde. Der Eingriff ist kostenlos.
|
Ansprechperson: | Bitte wenden Sie sich an Ihren Audi-Partner |
Help-Line: | |
Importeur: | AMAG Automobil- und Motoren AG, Aarauerstrasse 20, 5116 Schinznach-Bad |
Datum: | 05.10.2007 00:00
|
Modell, Typ: | Audi A8 (4D, 4E)/(Michelin Reifen) |
Baujahr: | Modelljahr 2001 bis 2005 |
Typengenehmigungsnummer(n): | 1AC159, 1AC160, 1AC188, 1AC214, 1AC218, 1AC219, 1AC232, 1AC297, 1AC298, 1AC299 |
Fahrgestell-Nummer(n): | |
Anzahl Fahrzeuge: | 27 |
Sicherheitsrelevant: | Ja |
Bemerkungen: | Michelin ruft Reifen "Pilot Sport" der Dimension 255/35 ZR20 97Y (Sommerreifen) zurück. In Einzelfällen kann es zu einem plötzlichen Druckverlust kommen. Betroffen sind mehrere Automobilhersteller. Auf Empfehlung der Fa. Michelin ist an allen betroffenen Fahrzeugen die Bereifung (inkl. Ersatzrad) zu prüfen und gegebenenfalls zu ersetzen. Der Eingriff ist kostenlos und wird ca. eineinhalb Stunden in Anspruch nehmen. |
Ansprechperson: | Ihr Audi-Vertreter |
Help-Line: | 056 463 92 69 |
Importeur: | AMAG Automobil- und Motoren AG
Aarauerstrasse 20
5116 Schinznach-Bad |
Datum: | 16.02.2006 00:00
|
Modell, Typ: | Audi A8 (4E)/(Fahrerairbag) |
Baujahr: | Modelljahr 2003 bis 2005 |
Typengenehmigungsnummer(n): | 1AC214, 1AC297, 1AC299, 1AC338, 1AC218, 1AC232,1AC188, 1AC159, 1AC160, 1AC219, 1AC298, 1AC362, 1AC356 |
Fahrgestell-Nummer(n): | Einzelne Fahrzeuge gemäss Vorgabe Audi AG |
Anzahl Fahrzeuge: | 717 |
Sicherheitsrelevant: | Ja |
Bemerkungen: | An Audi A8 Fahrzeugen besteht in wenigen Einzelfällen die Möglichkeit, dass sich bei einer Airbagauslösung der Fahrerairbag nicht optimal entfalten könnte. An allen betroffenen Fahrzeugen ist die Fahrerairbageinheit zu überprüfen und gegebenenfalls zu ersetzen. Der Eingriff ist kostenlos. |
Ansprechperson: | Bitte wenden Sie sich an Ihren Audi Partner |
Help-Line: | |
Importeur: | AMAG Automobil- und Motoren AG
Aarauerstrasse 20
5116 Schinznach-Bad |
Datum: | 08.09.2006 00:00
|
Modell, Typ: | Audi Q5 (ATF-Leitung Doppelkupplungsgetriebe) |
Baujahr: | Modelljahr 2009 |
Typengenehmigungsnummer(n): | 1AC5 56 |
Fahrgestell-Nummer(n): | Einzelne Fahrzeuge gemäss Vorgabe Audi |
Anzahl Fahrzeuge: | 4 |
Sicherheitsrelevant: | Nein |
Bemerkungen: | An Audi Q5 Fahrzeugen mit 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe eines bestimmten Fertigungszeitraumes können Undichtigkeiten an der ATF-Vorlaufleitung entstehen. An allen betroffenen Fahrzeugen ist die ATF-Vorlaufleitung zu ersetzen. Die Massnahme dauert etwa 1,5 Stunden. Der Eingriff ist kostenlos. |
Ansprechperson: | Bitte wenden Sie sich an Ihren Audi Partner |
Help-Line: | |
Importeur: | AMAG Automobil- und Motoren AG, Aarauerstrasse 20, 5116 Schinznach-Bad |
Datum: | 02.03.2009 00:00
|
Modell, Typ: | Audi Q5 (Verkleidung A-Säule/Kopfairbag) |
Baujahr: | Modelljahr 2009 und 2010 |
Typengenehmigungsnummer(n): | 1AC5 55, 1AC5 56, 1AC5 57, 1AC5 61 |
Fahrgestell-Nummer(n): | Einzelne Fahrzeuge gemäss Vorgabe Audi |
Anzahl Fahrzeuge: | 1076 |
Sicherheitsrelevant: | Ja |
Bemerkungen: | An Audi Q5 Fahrzeugen eines bestimmten Fertigungszeitraumes besteht in seltenen Fällen die Möglichkeit, dass sich bei einem Unfall mit Auslösung des Kopfairbags die Verkleidung Säule A lösen kann. Die Verkleidung kippt dann in den Innenraum. Dadurch kann für die Fahrzeuginsassen auf den Vordersitzen eine erhöhte Verletzungsgefahr entstehen. An den betroffenen Fahrzeugen ist jeweils die mittlere Halteklammer an der linken und rechten Verkleidung Säule A zu ersetzen. Die erforderlichen Instandsetzungsarbeiten werden ca. eine halbe Stunde in Anspruch nehmen und sind kostenlos. |
Ansprechperson: | Bitte wenden Sie sich an Ihren Audi Partner |
Help-Line: | |
Importeur: | AMAG Automobil- und Motoren AG, Aarauerstrasse 20, 5116 Schinznach-Bad |
Datum: | 21.12.2009 00:00
|
Modell, Typ: | Audi R8 (Softwareupdate) |
Baujahr: | Modelljahr 2007 bis 2008 |
Typengenehmigungsnummer(n): | 1QA1 18 |
Fahrgestell-Nummer(n): | Einzelne Fahrzeuge gemäss Vorgabe Audi |
Anzahl Fahrzeuge: | 109 |
Sicherheitsrelevant: | Nein |
Bemerkungen: | An Audi R8 Fahrzeugen aus einem begrenzten Fertigungszeitraum bieten wir einen kostenlosen Softwareupdate an, um die Motor- und Getriebesoftware noch optimaler auf die Fahrzeuge abzustimmen.
|
Ansprechperson: | Bitte wenden Sie sich an Ihren Audi Partner |
Help-Line: | |
Importeur: | AMAG Automobil- und Motoren AG, Aarauerstrasse 20. 5116 Schinznach-Bad |
Datum: | 04.01.2008 00:00
|
Modell, Typ: | Audi R8 Spyder (Treibstoffleitung) |
Baujahr: | Modelljahr 2010 - 2012 |
Typengenehmigungsnummer(n): | 1QA1 23, 1QA1 24, 1QA1 28, 1QA1 29 |
Fahrgestell-Nummer(n): | Einzelne Fahrzeuge gemäss Vorgabe AUDI AG |
Anzahl Fahrzeuge: | 58 |
Sicherheitsrelevant: | Ja |
Bemerkungen: | An Audi R8 Spyder Fahrzeugen eines bestimmten
Fertigungszeitraumes besteht die Möglichkeit, dass
die Kraftstoffvorlaufleitung am Wärmeabschirmblech
im Motorraum anliegt. In diesem Fall könnte die
Kraftstoffvorlaufleitung beschädigt werden, was im
Einzelfall zu Undichtigkeit führen kann. An den
betroffenen Fahrzeugen ist die Kante des
Wärmeabschirmbleches nachzuarbeiten sowie die
Kraftstoffvorlaufleitung auf Beschädigung zu
überprüfen und gegebenenfalls zu ersetzen. Die
erforderlichen Instandsetzungsarbeiten werden ca.
eine Stunde in Anspruch nehmen und sind
kostenlos. |
Ansprechperson: | Bitte wenden Sie sich an Ihren Audi R8 Partner |
Help-Line: | |
Importeur: | AMAG Automobil- und Motoren AG, Aarauerstrasse 20, 5116 Schinznach-Bad |
Datum: | 19.08.2011 00:00
|
Modell, Typ: | Audi RS4, RS6, Q7,A8, S8, R8 (Keramikbremsscheiben) |
Baujahr: | Modelljahr 2007 bis 2010 |
Typengenehmigungsnummer(n): | 1AC2 19, 1AC3 56, 1AC6 18, 1QA1 12, 1QA1 13, 1QA1 18, 1QA1 19, 1QA1 20, 1QA1 21, 1QA1 22, 1QA1 23 |
Fahrgestell-Nummer(n): | Einzelne Fahrzeuge gemäss Vorgabe Audi |
Anzahl Fahrzeuge: | 214 |
Sicherheitsrelevant: | Nein |
Bemerkungen: | Auf Grund von Fertigungstoleranzen an den Verbindungselementen der Keramikbremsscheiben beschreiben vereinzelt Kunden Vibrationen während des Bremsvorganges. Dies kann über die gesamte Lebensdauer des Fahrzeuges auftreten. An den betroffenen Fahrzeugen sind die Verbindungselemente der Keramikbremsscheiben durch gewichts- und toleranzoptimierte Bauteile zu ersetzen. Die erforderlichen Instandsetzungsarbeiten werden ca. vier Stunden in Anspruch nehmen und sind kostenlos. |
Ansprechperson: | Bitte wenden Sie sich an Ihren Audi Partner |
Help-Line: | |
Importeur: | AMAG Automobil- und Motoren AG, Aarauerstrasse 20, 5116 Schinznach-Bad |
Datum: | 17.06.2010 00:00
|
Modell, Typ: | Audi S4 (Kupplungsventile Sportdifferential) |
Baujahr: | Modelljahr 2009 |
Typengenehmigungsnummer(n): | 1AC5 64, 1AC5 65 |
Fahrgestell-Nummer(n): | Einzelne Fahrzeuge gemäss Vorgabe Audi |
Anzahl Fahrzeuge: | 71 |
Sicherheitsrelevant: | Nein |
Bemerkungen: | An Audi S4 Fahrzeugen mit Sportdifferenzial eines bestimmten Fertigungszeitraumes besteht die Möglichkeit, dass die Kupplungsventile des Sportdifferenzials ausfallen können und dadurch Systemeinschränkungen auftreten. An allen betroffenen Fahrzeugen sind die Kupplungsventile des Sportdifferenzials zu ersetzen. Die Massnahme dauert etwa 1,5 Stunden. Der Eingriff ist kostenlos. |
Ansprechperson: | Bitte wenden Sie sich an Ihren Audi Partner |
Help-Line: | |
Importeur: | AMAG Automobil- und Motoren AG, Aarauerstrasse 20, 5116 Schinznach-Bad |
Datum: | 11.03.2009 00:00
|
Modell, Typ: | Audi TT Coupé (Gurtstraffer - hinter Säulenverkleidung) |
Baujahr: | Modelljahr 2007 und 2008 |
Typengenehmigungsnummer(n): | 1AC3 74, 1AC3 75 |
Fahrgestell-Nummer(n): | Einzelne Fahrzeuge gemäss Vorgabe Audi |
Anzahl Fahrzeuge: | 41 |
Sicherheitsrelevant: | Ja |
Bemerkungen: | An Audi TT Coupé Fahrzeugen aus einem bestimmten Fertigungszeitraum besteht die Möglichkeit, dass sich im Falle eines Unfalles - mit Auslösung der Gurtstraffer - die hintere Säulenverkleidung am vorderen Befestigungspunkt lösen kann. Die Verkleidung hängt dann unkontrolliert im Innenraum. Dadurch besteht auch für die Fahrzeuginsassen auf den Vordersitzen eine erhöhte Verletzungsgefahr. Die Massnahme dauert etwa 1,5 Stunden. Der Eingriff ist kostenlos.
|
Ansprechperson: | Bitte wenden Sie sich an Ihren Audi Partner |
Help-Line: | |
Importeur: | AMAG Automobil- und Motoren AG, Aarauerstrasse 20, 5116 Schinznach-Bad |
Datum: | 13.02.2008 00:00
|
Modell, Typ: | Audi TT RS (Ölkühler) |
Baujahr: | Modelljahr 2010 |
Typengenehmigungsnummer(n): | 1AC5 80, 1AC5 81 |
Fahrgestell-Nummer(n): | Einzelne Fahrzeuge gemäss Vorgabe Audi |
Anzahl Fahrzeuge: | 5 |
Sicherheitsrelevant: | Nein |
Bemerkungen: | An einigen Audi TT RS Fahrzeugen kann sich der Motorölkühler vom Ölfilterhalter lösen. In der Folge kommt es zu Öl- und Kühlmittelundichtigkeit. An den betroffenen Fahrzeugen ist das Herstellungsdatum des Ölfilterhalters zu überprüfen. Gegebenenfalls ist der Ölfilterhalter zu ersetzen. Die Massnahme dauert etwa 3 Stunden und ist kostenlos. |
Ansprechperson: | Bitte wenden Sie sich an Ihren Audi Partner |
Help-Line: | |
Importeur: | AMAG Automobil- und Motoren AG, Aarauerstrasse 20, 5116 Schinznach-Bad |
Datum: | 04.08.2009 00:00
|
Modell, Typ: | BMW 3er E46, 5er E60, 5er Touring E61, 7er E65, X5 E53, X3 E83 (Dieselpumpe) |
Baujahr: | Produktion 30.11.2004 – 31.1.2005 |
Typengenehmigungsnummer(n): | |
Fahrgestell-Nummer(n): | |
Anzahl Fahrzeuge: | 404 |
Sicherheitsrelevant: | Ja |
Bemerkungen: | Alle mit 6 Zyl. 3.0 Liter Diesel Motor
Qualitätsbeobachtungen haben gezeigt, dass die Lagerbuchse in der Hochdruckpumpe aufgrund eines temporären Fertigungsfehlers nach kurzer Laufzeit (ca. 5.000 bis 10.000 km) verschleißen kann. Dies würde zum vollständigen Ausfall der Kraftstoffversorgung des Motors führen.
Der Ausfall der Kraftstoffversorgung führt zum Ausgehen des Motors. In Einzelfällen kann es zum Blockieren der Hochdruckpumpe kommen, was auch einen Motorschaden verursachen kann.
Abhängig von der Verkehrssituation können unerwünschte Fahrsituationen bis hin zum Risiko eines Unfalls eintreten.
Wir möchten sicherstellen, dass sich Ihr Fahrzeug in einem einwandfreien Zustand befindet, und wollen daher die Hochdruckpumpe ersetzen.
|
Ansprechperson: | Jeder BMW Vertragspartner |
Help-Line: | 0844 85 75 75 |
Importeur: | BMW (Schweiz) AG
Industriestrasse 14
8157 Dielsdorf |
Datum: | 17.02.2005 00:00
|
Modell, Typ: | BMW 5er E60/E61, 7er E65/E66/E67 (Sitzheizung) |
Baujahr: | Produktion 25.9.2002 – 9.6.2004 |
Typengenehmigungsnummer(n): | |
Fahrgestell-Nummer(n): | |
Anzahl Fahrzeuge: | 1235 |
Sicherheitsrelevant: | Nein |
